Live billing catalog
Compare input, output and cache rates side by side. Filter by provider, use case, price tier or image capability, and copy any model ID with one click. All prices are USD and come straight from the billing configuration that charges your account.
Built and tuned by JZS Token
Our own aggregated endpoint, tuned for the traffic our customers actually run: coding agents, long-document work, and high-volume automation. It routes across multiple upstream capacity pools, so a single provider hiccup does not take your integration down.
Point any OpenAI-compatible client at our endpoint and set the model to:
jzs-max-3.0Setup guide →Needs a key created for this model. Standard keys cover every other model in the table below.
Models available
53
Providers
14
Lowest input price
$0.0387 / 1M
Exchange rate
6.71 CNY/USD
Showing 53 of 53 models
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Cache read / 1M | Cache write / 1M | Context | Images | Copy model ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZS Token1 model | ||||||||
| jzs-max-3.0Exclusive | JZS Token | $0.0620 | $0.3100 | $0.0062 | $0.0620 | 1M | Understands | |
| Alibaba / Qwen7 models | ||||||||
| qwen3.6-flash | Alibaba / Qwen | $0.155038% below official | $0.7750 | $0.0155 | $0.1550 | — | Unknown | |
| qwen3.8-flash | Alibaba / Qwen | $0.1550 | $0.7750 | $0.0155 | $0.1550 | — | Unknown | |
| qwen3.6-plus | Alibaba / Qwen | $0.232553% below official | $1.16 | $0.0232 | $0.2325 | 1M | Understands | |
| qwen3.7-plus | Alibaba / Qwen | $0.3100 | $1.55 | $0.0310 | $0.3100 | 1M | Understands | |
| qwen3.8-omni-flash | Alibaba / Qwen | $0.3875 | $1.94 | $0.0387 | $0.3875 | — | Unknown | |
| qwen3.7-max | Alibaba / Qwen | $0.775069% below official | $2.32 | $0.0969 | $0.9687 | 1M | — | |
| qwen3.8-max | Alibaba / Qwen | $1.5522% below official | $4.65 | $0.1937 | $1.94 | 1M | Understands | |
| Anthropic7 models | ||||||||
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.077592% below official | $0.3875 | $0.0077 | $0.1162 | 256K | Understands | |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | $0.775061% below official | $3.87 | $0.0775 | $0.9687 | 1M | Understands | |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | $1.16 | $5.81 | $0.1162 | $1.45 | 1M | Understands | |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | $1.16 | $5.81 | $0.1162 | $1.45 | 1M | Understands | |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | $1.16 | $5.81 | $0.1162 | $1.45 | 1M | Understands | |
| claude-opus-5 | Anthropic | $1.1676% below official | $5.81 | $0.1162 | $1.45 | 1M | Understands | |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | $1.5569% below official | $7.75 | $0.0155 | $1.94 | — | Unknown | |
| ByteDance / Doubao4 models | ||||||||
| doubao-seed-2.0-lite | ByteDance / Doubao | $0.07758% below official | $0.3875 | $0.0077 | $0.0387 | — | Unknown | |
| doubao-seed-2.0-code | ByteDance / Doubao | $0.232548% below official | $1.16 | $0.0232 | $0.2325 | 200K | Understands | |
| doubao-seed-2.0-pro | ByteDance / Doubao | $0.232548% below official | $1.16 | $0.0232 | $0.2325 | 128K | Understands | |
| doubao-seed-2.1-turbo | ByteDance / Doubao | $0.232544% below official | $1.16 | $0.0232 | $0.2325 | — | Unknown | |
| DeepSeek3 models | ||||||||
| deepseek-v4-flash⏱ Off-peak rate · peak 09:00–12:00 ×2, 14:00–18:00 ×2 (Asia/Shanghai) | DeepSeek | $0.1490 | $0.7452 | $0.0149 | $0.1490 | 1M | — | |
| deepseek-v4.1-flash⏱ Off-peak rate · peak 09:00–12:00 ×2, 14:00–18:00 ×2 (Asia/Shanghai) | DeepSeek | $0.1490 | $0.7452 | $0.0149 | $0.1490 | — | Unknown | |
| deepseek-v4-pro⏱ Off-peak rate · peak 09:00–12:00 ×2, 14:00–18:00 ×2 (Asia/Shanghai) | DeepSeek | $0.4471 | $2.24 | $0.0447 | $0.4471 | 1M | — | |
| Google / Gemini3 models | ||||||||
| gemini-3-flash | Google / Gemini | $0.2325 | $1.16 | $0.0232 | $0.1162 | — | Unknown | |
| gemini-3.5-flash | Google / Gemini | $0.4650 | $2.32 | $0.0465 | $0.2325 | — | Unknown | |
| gemini-3.1-pro | Google / Gemini | $0.7750 | $3.87 | $0.0775 | $0.3875 | — | Unknown | |
| Meituan / LongCat1 model | ||||||||
| LongCat-2.0 | Meituan / LongCat | $0.077574% below official | $0.3100 | $0.0077 | $0.0775 | 1M | — | |
| MiniMax4 models | ||||||||
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | $0.038783% below official | $0.1937 | $0.0039 | $0.0194 | — | Unknown | |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | $0.077583% below official | $0.3875 | $0.0077 | $0.0387 | — | Unknown | |
| MiniMax-M3 | MiniMax | $0.077567% below official | $0.3875 | $0.0077 | $0.0194 | 1M | Understands | |
| MiniMax-M3-highspeed | MiniMax | $0.1550 | $0.7750 | $0.0155 | $0.0775 | — | Unknown | |
| Moonshot / Kimi3 models | ||||||||
| kimi-k2.6 | Moonshot / Kimi | $0.155080% below official | $0.7750 | $0.0155 | $0.1550 | — | Unknown | |
| kimi-k2.7 | Moonshot / Kimi | $0.4650 | $2.32 | $0.0465 | $0.4650 | — | Unknown | |
| kimi-k3 | Moonshot / Kimi | $1.9435% below official | $9.69 | $0.1937 | $1.94 | 1M | Understands | |
| OpenAI9 models | ||||||||
| gpt-6-luna | OpenAI | $0.0387 | $0.2325 | $0.0039 | $0.0485 | — | Unknown | |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | $0.0775 | $0.0465 | $0.0077 | $0.1162 | 258K | Understands | |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | $0.2325 | $1.39 | $0.0232 | $0.3487 | 258K | Understands | |
| gpt-6-sol | OpenAI | $0.2325 | $1.39 | $0.0232 | $0.2906 | — | Unknown | |
| gpt-5.5 | OpenAI | $0.3875 | $2.32 | $0.0387 | $0.3875 | 258K | Understands | |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | $0.4650 | $2.79 | $0.0465 | $0.5812 | 258K | Understands | |
| gpt-6-astra | OpenAI | $1.16 | $6.97 | $0.1162 | $1.74 | — | Unknown | |
| gpt-image-2-4k | OpenAI | $0.1937 per image | 4K output | Generates | ||||
| gpt-image-2 | OpenAI | $0.0194 per image | 1–2K output | Generates | ||||
| StepFun1 model | ||||||||
| step-3.7-flash | StepFun | $0.077559% below official | $0.3875 | $0.0077 | $0.0387 | 256K | Understands | |
| xAI / Grok3 models | ||||||||
| grok-4.5 | xAI / Grok | $0.3875 | $1.94 | $0.4844 | $0.3875 | 500K | Understands | |
| grok-4.6 | xAI / Grok | $0.3875 | $1.94 | $0.4844 | $0.3875 | — | Unknown | |
| grok-4.7 | xAI / Grok | $0.3875 | $1.94 | $0.0387 | $0.4844 | — | Unknown | |
| Xiaomi / MiMo4 models | ||||||||
| mimo-v2.5 | Xiaomi / MiMo | $0.1550 | $0.7750 | $0.0155 | $0.1550 | 1M | Understands | |
| mimo-v2.6-flash | Xiaomi / MiMo | $0.1550 | $0.7750 | $0.0155 | $0.1550 | — | Unknown | |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi / MiMo | $0.3100 | $1.55 | $0.0310 | $0.3100 | 1M | — | |
| mimo-v2.6-pro | Xiaomi / MiMo | $0.3100 | $1.55 | $0.0310 | $0.3100 | — | Unknown | |
| Zhipu / Z.ai3 models | ||||||||
| glm-5.3-flash | Zhipu / Z.ai | $0.1550 | $0.7750 | $0.0155 | $0.1550 | — | Unknown | |
| glm-5.2 | Zhipu / Z.ai | $0.620029% below official | $3.10 | $0.0620 | $0.6200 | 1M | Understands | |
| glm-5.3 | Zhipu / Z.ai | $0.620029% below official | $3.10 | $0.0620 | $0.6200 | — | Unknown | |
JZS Token1 model
JZS Token
Alibaba / Qwen7 models
Alibaba / Qwen
38% below the vendor's list price
Alibaba / Qwen
Alibaba / Qwen
53% below the vendor's list price
Alibaba / Qwen
Alibaba / Qwen
Alibaba / Qwen
69% below the vendor's list price
Alibaba / Qwen
22% below the vendor's list price
Anthropic7 models
Anthropic
92% below the vendor's list price
Anthropic
61% below the vendor's list price
Anthropic
Anthropic
Anthropic
Anthropic
76% below the vendor's list price
Anthropic
69% below the vendor's list price
ByteDance / Doubao4 models
ByteDance / Doubao
8% below the vendor's list price
ByteDance / Doubao
48% below the vendor's list price
ByteDance / Doubao
48% below the vendor's list price
ByteDance / Doubao
44% below the vendor's list price
DeepSeek3 models
DeepSeek
DeepSeek
DeepSeek
Google / Gemini3 models
Google / Gemini
Google / Gemini
Google / Gemini
Meituan / LongCat1 model
Meituan / LongCat
74% below the vendor's list price
MiniMax4 models
MiniMax
83% below the vendor's list price
MiniMax
83% below the vendor's list price
MiniMax
67% below the vendor's list price
MiniMax
Moonshot / Kimi3 models
Moonshot / Kimi
80% below the vendor's list price
Moonshot / Kimi
Moonshot / Kimi
35% below the vendor's list price
OpenAI9 models
OpenAI
OpenAI
OpenAI
OpenAI
OpenAI
OpenAI
OpenAI
StepFun1 model
StepFun
59% below the vendor's list price
xAI / Grok3 models
xAI / Grok
xAI / Grok
xAI / Grok
Xiaomi / MiMo4 models
Xiaomi / MiMo
Xiaomi / MiMo
Xiaomi / MiMo
Xiaomi / MiMo
Zhipu / Z.ai3 models
Zhipu / Z.ai
Zhipu / Z.ai
29% below the vendor's list price
Zhipu / Z.ai
29% below the vendor's list price
Last updated
POST /api/v1/images/generations.